توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مقياس تدفق التوازن | ||
عيار | أنبوب دائري | أ (DN25) ب (DN32) ، ج (DN40) د (DN50) ه (DN65) ف (DN80) ، G (DN100) H (DN125) I (DN15 0) J (DN20 0) ، K (DN25 0) L ({[t28] }) ، M (DN3 50) ، N (DN40 0) ، 0 (DN4 50) ، P (DN50 0) (DN600) ، R (DN700) ، S (DN80 0) ، T (DN900) ، U (DN100 0) V (DN12 00) ، (DN1400) ، |
أنبوب مستطيل | يتوافق مع تمثيل الممر الاسمي لخط الأنابيب الدائري ، على سبيل المثال: الطول 500 مم ، العرض 400 مم ، سمك الجدار 4 مم يتم التعبير عنه على النحو التالي: PXNx40 | |
وسط القياس | سائل ، غاز ، بخار | |
استمارة التثبيت | نوع شفة مزدوجة ، نوع شطيرة ، نوع أنبوب مربع ، نوع إدراج | |
خرج الإشارة | 4-20mA | |
نبض | ||
بروتوكول HART | ||
وضع أخذ الضغط | ضغط شفة | |
ضغط غرفة الحلقة | ||
ضغط شفة عادي |
مقياس تدفق التوازن | ||
عيار | أنبوب دائري | أ (DN25) ب (DN32) ، ج (DN40) د (DN50) ه (DN65) ف (DN80) ، G (DN100) H (DN125) I (DN15 0) J (DN20 0) ، K (DN25 0) L ({[t28] }) ، M (DN3 50) ، N (DN40 0) ، 0 (DN4 50) ، P (DN50 0) (DN600) ، R (DN700) ، S (DN80 0) ، T (DN900) ، U (DN100 0) V (DN12 00) ، (DN1400) ، |
أنبوب مستطيل | يتوافق مع تمثيل الممر الاسمي لخط الأنابيب الدائري ، على سبيل المثال: الطول 500 مم ، العرض 400 مم ، سمك الجدار 4 مم يتم التعبير عنه على النحو التالي: PXNx40 | |
وسط القياس | سائل ، غاز ، بخار | |
استمارة التثبيت | نوع شفة مزدوجة ، نوع شطيرة ، نوع أنبوب مربع ، نوع إدراج | |
خرج الإشارة | 4-20mA | |
نبض | ||
بروتوكول HART | ||
وضع أخذ الضغط | ضغط شفة | |
ضغط غرفة الحلقة | ||
ضغط شفة عادي |