توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المتطلبات المتوسطة: | غازات نظيفة وجافة وغير قابلة للتآكل |
نوع الوسيط: | الهواء، النيتروجين، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، الهيليوم، الهيدروجين، الميثان، الأرجون، الخ. |
يتراوح: | 0- 20,50,100,200,500) SCCM (0~1, 5, 10,50,100, 200, 500, 800) سلم |
دقة: | 0.01 سوسم، 100سكسم 1 سوسم، 1سلم 0.01 سلم،> 5سلم |
التمييز: | الحد الأدنى 0.01SCCM |
وقت الاستجابة: | 10 مللي ثانية |
الدقة المتكررة: | ± ± 0.2% فس |
أقصى تحمل الجهد: | 1 ميجا باسكال |
مادة الجسم: | القاعدة: سبيكة ألومنيوم للطيران (دفعة اختيارية من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L) |
شل: سبائك الألومنيوم |
المتطلبات المتوسطة: | غازات نظيفة وجافة وغير قابلة للتآكل |
نوع الوسيط: | الهواء، النيتروجين، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، الهيليوم، الهيدروجين، الميثان، الأرجون، الخ. |
يتراوح: | 0- 20,50,100,200,500) SCCM (0~1, 5, 10,50,100, 200, 500, 800) سلم |
دقة: | 0.01 سوسم، 100سكسم 1 سوسم، 1سلم 0.01 سلم،> 5سلم |
التمييز: | الحد الأدنى 0.01SCCM |
وقت الاستجابة: | 10 مللي ثانية |
الدقة المتكررة: | ± ± 0.2% فس |
أقصى تحمل الجهد: | 1 ميجا باسكال |
مادة الجسم: | القاعدة: سبيكة ألومنيوم للطيران (دفعة اختيارية من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L) |
شل: سبائك الألومنيوم |